Vous êtes ici › Les groupes / artistesTTool › 10.000 Days

Tool › 10.000 Days

détail des votes

Membre Note Date
cerealkiller      samedi 4 novembre 2023 - 11:55
torquemada      vendredi 18 février 2022 - 17:46
Klozer      samedi 28 novembre 2020 - 00:47
surimi-sans-mayo      mardi 14 juillet 2020 - 14:27
Alfred le Pingouin      samedi 16 février 2013 - 18:30
NevrOp4th      mardi 14 juillet 2009 - 18:29
dwarf oscar      jeudi 22 janvier 2009 - 18:06
Atice      mercredi 21 janvier 2009 - 14:29
0ook      mercredi 18 juin 2008 - 00:06
Sigur_Langföl      mercredi 26 septembre 2007 - 21:11
isangrin      mardi 28 août 2007 - 11:37
lemmytron      vendredi 10 août 2007 - 01:33
jaromil      lundi 28 mai 2007 - 11:51
Bashert      lundi 16 avril 2007 - 17:59
empreznor      mercredi 7 février 2007 - 00:57
Wish_you      jeudi 28 décembre 2006 - 14:18
Abricot      mercredi 11 octobre 2006 - 21:44
crumble72      samedi 16 septembre 2006 - 12:10
lampre      samedi 19 août 2006 - 19:27
looney tool      mercredi 9 août 2006 - 00:52
mafucage      jeudi 13 juillet 2006 - 20:46
Bobotte      dimanche 4 juin 2006 - 22:53
nightsky majesty      dimanche 4 juin 2006 - 09:47
guyl      jeudi 1 juin 2006 - 20:54
rolls78      dimanche 21 mai 2006 - 13:34
AegoroN      samedi 20 mai 2006 - 17:28
beetlejuice      mercredi 3 mai 2006 - 20:32
darkclown      vendredi 28 avril 2006 - 18:05
Chris      mardi 28 novembre 2023 - 09:07
born to gulo      mardi 17 janvier 2023 - 10:08
Int      lundi 9 janvier 2023 - 14:29
inarkham      jeudi 23 mai 2019 - 12:21
sandoval      dimanche 4 décembre 2016 - 01:08
Klarinetthor      mardi 26 avril 2016 - 23:49
Rastignac      mardi 26 avril 2016 - 23:40
salida      mercredi 24 juillet 2013 - 16:48
H2O      vendredi 13 juillet 2012 - 21:35
Max50      mercredi 7 mars 2012 - 20:25
No background      vendredi 8 juillet 2011 - 10:29
julius_manes      mardi 18 janvier 2011 - 09:19
Kobahlt      mardi 3 août 2010 - 10:54
2364      mardi 1 juin 2010 - 20:49
mmyassaisonfirex      lundi 31 mai 2010 - 22:36
Hypo      mercredi 16 décembre 2009 - 10:34
Moonloop      vendredi 4 juillet 2008 - 18:47
Beaulaireau      jeudi 17 avril 2008 - 22:18
moustache      jeudi 13 mars 2008 - 11:51
Kronen      jeudi 25 octobre 2007 - 23:18
daï      samedi 25 août 2007 - 02:15
SB      vendredi 24 août 2007 - 22:43
Damodafoca      vendredi 27 juillet 2007 - 11:59
Potters field      vendredi 27 juillet 2007 - 11:22
Burzum      mardi 22 mai 2007 - 18:25
Wotzenknecht      jeudi 11 janvier 2007 - 00:19
Demonaz Vikernes      vendredi 15 décembre 2006 - 13:03
Reflection      dimanche 10 décembre 2006 - 13:32
julayss      vendredi 17 novembre 2006 - 10:46
Dante      lundi 6 novembre 2006 - 13:25
vincenzo      mardi 4 juillet 2006 - 08:26
Dun23      dimanche 21 mai 2006 - 19:16
jesuistoutdur      mercredi 17 mai 2006 - 00:27
pyosisified      mardi 9 mai 2006 - 11:29
Youggo      lundi 8 mai 2006 - 02:12
schockraum      vendredi 28 avril 2006 - 21:28
Dieu      jeudi 27 avril 2006 - 11:29
Progmonster      mercredi 26 avril 2006 - 18:11
Ultimex      samedi 14 mai 2022 - 20:22
fallon      dimanche 9 juillet 2017 - 12:01
Aplecraf      jeudi 1 juin 2017 - 09:52
Hallu      dimanche 20 novembre 2016 - 13:56
blub      mardi 24 mai 2016 - 22:49
Raven      mercredi 14 avril 2010 - 00:41
Coltranophile      mercredi 21 janvier 2009 - 14:48
Inhuman      samedi 1 septembre 2007 - 18:45
Aiwass      vendredi 27 juillet 2007 - 01:05
Antropophage      vendredi 27 juillet 2007 - 00:46
sergent_BUCK      mercredi 14 février 2007 - 17:54
Ignus      dimanche 10 décembre 2006 - 16:42
Saïmone      samedi 3 juin 2006 - 14:04
Deadinside      mardi 2 mai 2006 - 20:41
edenbeast      mercredi 26 avril 2006 - 18:47
Procrastin      mardi 28 novembre 2023 - 16:27
EyeLovya      samedi 5 février 2011 - 13:11
Richter      mardi 30 novembre 2010 - 12:10
GinSoakedBoy      mardi 5 mai 2009 - 15:27
Hutz      jeudi 12 mars 2009 - 23:49
boumbastik      vendredi 7 septembre 2007 - 10:03
devin      jeudi 4 janvier 2007 - 10:50
miho      mardi 19 décembre 2006 - 01:48
mass culture      dimanche 10 décembre 2006 - 23:18
audric      mercredi 30 août 2006 - 01:38
darkoverwestphalia      dimanche 4 juin 2006 - 23:11
Møjo      dimanche 4 juin 2006 - 01:15
juj      dimanche 21 mai 2006 - 19:33
enslaver_666      dimanche 14 mai 2006 - 01:05
Vehuiah      jeudi 27 avril 2006 - 01:08
zbr      samedi 17 février 2007 - 23:33
tom      mercredi 18 octobre 2006 - 00:13
pyzep      lundi 17 juillet 2006 - 13:37
heirophant      mercredi 3 mai 2006 - 19:26

cd • 11 titres • 76:06 min

  • 1Vicarious07:08
  • 2Jambi07:30
  • 3Wings for Marie part 106:13
  • 410,000 Days [Wings Part 2]11:15
  • 5The Pot06:24
  • 6Lipan Conjuring01:13
  • 7Lost Keys [Blame Hofmann]03:48
  • 8Rosetta Stoned11:13
  • 9Intension07:23
  • 10Right in Two08:57
  • 11Viginti Tres05:02

informations

O'Henry, Burbank, Grandmaster et The Loft, Hollywood, Californie, USA

line up

Danny Carey (batterie, percussions), Justin Chancellor (basse), Adam Jones (guitare), Maynard James Keenan (chant)

chronique

6/6 sans restrictions à cette nouvelle bombe signée Tool ! Aaah, quel plaisir de retrouver les lourdes lignes de basse de Justin Chancellor, le jeu tortueux du guitariste Adam Jones, les parties de batterie toujours plus exposées au langage exotique des musiques du monde de Danny Carey et, bien sûr, la voix majestueuse de Maynard James Keenan qui réussit encore ici à nous surprendre en nous montrant de nouvelles facettes de son immense talent. Si vous comptez parmi les fidèles à avoir adhéré à tout ce que le groupe californien a réalisé depuis "Ænima", le monstrueux "Lateralus" compris, j'insiste, alors précipitez-vous sur ce "10.000 Days" ! Moins ouvertement violent que son prédécesseur, Tool revient ici à un discours plus nuancé, sorte de synthèse entre les deux meilleurs disques du groupe à ce jour. Bon... Fini de déconner... Ce que vous venez de lire, c'est, en gros, l'affabulation possible d'une contre-chronique que prépare déjà secrètement dans son coin notre webmaster adoré. C'est moins ma réputation d'empêcheur de tourner en rond qui est en jeu ici que mon souci de me montrer le plus juste possible, en échappant, tant que faire se peut, à l'excitation et à l'emballement généralement induit par des sorties telles que celles-ci, attendues par un nombre conséquent de personnes. Je ne présume pas de mes forces ; je ne dis pas que j'y échappe, mais j'essaye. Pour gonfler la légende, si le nouveau Tool porte le titre de "10.000 Days", c'est peut-être aussi parce qu'il essaye de transmettre l'idée comme quoi un temps considérable, presque interminable, leur fût nécessaire pour accoucher dans la douleur de ce nouvel opus. Moi, je veux bien, mais ça ne veut strictement rien dire... Il existe des albums beaucoup plus complexes que celui-ci qui ont nécessité nettement moins de temps. L'inverse est vrai aussi. "10.000 Days" est un très bon album, ne nous y trompons pas. S'il ne surpasse pas "Ænima" (ce qu'aucun album du groupe ne parviendra jamais à faire si vous voulez mon avis), je le trouve cependant nettement plus emballant que "Lateralus". Il n'est pas question de faire ici le procès d'un album pour lequel je n'ai jamais eu mon mot à dire, aussi m'en remettrais-je une fois encore au temps qui finira bien par faire son travail auprès de ceux qui ont trop rapidement abondé dans le sens de cet album qui avait pour défauts de vouloir dissimuler le manque de profondeur de ses propos dans des effets faciles et un excès de décibels, faute de mieux. "10.000 Days" n'évite pas les longueurs inutiles lui non plus (la plage titre) mais l'ambiance générale et le soin du détail apporté à ces compositions où leur vraie sensibilité mélodique peut enfin s'épanouir sans ressembler comme ce fût parfois le cas à un emboîtement à l'emporte-pièce d'idées éparses, tous ces éléments font que l'on traverse "10.000 Days" sans jamais s'ennuyer. On est même plutôt captivé au fur et à mesure que l'on progresse dans celui-ci, avec de nouvelles insolentes réussites à ajouter à leur tableau de chasse ("Jambi", "The Pot", "Rosetta Stoned" ou l'hybride exercice électronique de "Intension"). Pas un chef-d'œuvre donc, mais un très (très) bon album. Et dire que j'étais parti dans l'idée de lui coller une sale note...

note       Publiée le mercredi 26 avril 2006

dernières écoutes

Connectez-vous pour signaler que vous écoutez "10.000 Days" en ce moment.

tags

Connectez-vous pour ajouter un tag sur "10.000 Days".

notes

Note moyenne        100 votes

Connectez-vous ajouter une note sur "10.000 Days".

commentaires

Connectez-vous pour ajouter un commentaire sur "10.000 Days".

Fryer Envoyez un message privé àFryer

Il gagne en charme les années passant celui-ci

Damodafoca Envoyez un message privé àDamodafoca

c'est marrant : on a tous a peu près mis la même note au final sur cet album. Mais je pense que Rastignac a la meilleure analyse : chez ce groupe, au delà des goûts - et parfois de la posture -y a pas grand chose à jeter. Simplement.

Note donnée au disque :       
Wotzenknecht Envoyez un message privé àWotzenknecht
avatar

C'est bizarre l'affect. 100% d'accord avec tout ce que tu dis Damodafoca, sauf qu’émotionnellement ça me fait l'effet inverse. Fear me donne l'impression d’écouter du plastique.

Note donnée au disque :       
Rastignac Envoyez un message privé àRastignac
avatar

Sont tous bons les tool. Voilà !

Note donnée au disque :       
born to gulo Envoyez un message privé àborn to gulo

Autant pour ma part je remarque même pas la prod sur Fear, tellement il me bande (mais en effet, si j'essaie de retrouver le souvenir, elle est pas mal je crois), autantje suis d'accord que c'est un peu (beaucoup) le défaut de Days, et qu'elle le limite dans son envergure.

Note donnée au disque :